現有作業船
現有作業船一覧
船名をクリックすると詳細がご覧になれます。
| 船名 | 機種 | 主要寸法 長さ×幅×深さ (メートル) |
図面 |
|---|---|---|---|
| KYOEI 5世 | グラブ浚渫兼起重機船 (スパット式) | 60.0×25.0×4.0/4.5 | ① |
| 第88協栄丸 | 起重機兼グラブ式浚渫船 | 58.5×23.0×4.0/4.5 | ① |
| 第七協栄丸 | 起重機兼グラブ式浚渫船 | 56.0×18.0×3.5/4.0 | ① 性能表 |
| 協栄1号 | 台船 | 48.0×16.0×3.5 | ① ② |
| 協栄2号 | 台船 | 48.0×16.0×3.5 | ① ② |
| 協栄30号 | 台船 | 60.0×20.0×3.5 | ① ② |
| 協栄31号 | 台船 | 60.0×20.0×3.5 | ① ② |
| 協栄33号 | 台船 | 60.0×20.0×3.5 | ① |
| 第十八協栄丸 | 曳船 (近海) | 24.21×7.0×2.78 | ① ② |
| 第七十八協栄丸 | 曳船兼作業船 | 15.0×5.3×1.92 | ① |
| 第七十一協栄丸 | 引船兼押船 | 14.50×5.50×2.00 | ① |
| 第三十六協栄丸 | 曳船 揚錨船 | 13.0×5.20×2.15 | ① |
| 第三十八協栄丸 | 曳船 揚錨船 | 11.95×5.2×2.10 | |
| 海興丸 | 曳船 揚錨船 | 14.00×5.20×1.95 | |
| 第22協栄丸 | 揚錨船 | 11.91×5.0×1.7 | ① ② |
| 協栄53号 | 交通船 | 5.38×1.95×0.8 |
